Bokföring
Alla våra kunder som använder 1Office virtuella kontor eller kontorshotellstjänster har även möjlighet till att köpa bokföringstjänster. Gäller även nya kunder som inte tecknat avtal om virtuellt kontor eller kontorshotell. Våra bokförare arbetar alla arbetsdagar mellan 09 till 17 och finns tillgängliga både på kontoret och via telefon och e-post. 1Office bokförare jobbar mitt i Tallinns centrum, Narva mnt 5 i Foorums Business Centrum.
Bokföring
I bokföringstjänsten ingår bearbetning av dokument och kontering av ekonomiska transaktioner; huvudbokens kundreskontra och leverantörsreskontra; skatt-och finansrapportering; lönekalkylering; utrustning-och anläggningskalkylering; bokslut av delårsrapport och räknenskapsår; företagets representering i Skatteverket och Tullverket; och finanskonsultation.
Vi är tillgängliga
Vi befinner oss mitt i Tallinns stadskärna och våra sekreterare tar emot besökare alla arbetsdagar mellan 09 till 17. Boka ett möte för konsultation eller för att titta genom din bokföring. Vi är även tillgängliga på Skype, e-post och telefon alla arbetsdagar mellan 09 till 17.
Priser och frågor
| Tjänst | Enhet | Pris € | |
|---|---|---|---|
| Creating of accounting bylaws and chart of accounts | a piece | 45.00 | |
| up to 10 | entries per month | 35.00 | |
| 11-20 | entries per month | 55.00 | |
| 21-40 | entries per month | 75.00 | |
| 41-70 | entries per month | 100.00 | |
| 71-100 | entries per month | 135.00 | |
| 101-130 | entries per month | 155.00 | |
| 131-170 | entries per month | 190.00 | |
| 171-210 | entries per month | 220.00 | |
| 211-250 | entries per month | 255.00 | |
| 251-300 | entries per month | 290.00 | |
| 300 or more | entries per month | Negotiable | |
| Payroll accounting | per employee | 5.00 | |
| Business trip report | per report | 4.00 | |
| Input of outlay documents to reports | per document | 0.20 | |
| Tax declaration corrections | per declaration | 10.00 | |
| Entry of capital assets | per entry | 2.00 | |
| Preparation of statistical reports | per hour | 35.00 | |
| Bank transfer on behalf of client | per transfer | 1.00 | |
| Transaction in foreign currency | document | 0.50 | |
| Filling in VAT application | application | 55.00 | |
| Creating and sending sales invoices | per invoice | 1.00 | |
| Preparation of opening or closing balance sheets | per hour | 35.00 | |
| Annual report | starting from | 130.00 | |
| Other accounting tasks and consultation | per hour | 35.00 |
20% mervärdeskatt tillkommer,
För mer information vänligen ring +372 6 311 118 eller maila till oss sales@1office.ee.







